Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Cor | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Dewi | Teamspeler | Doelverdediger |
Kelder, Suzanne | Teamspeler | Verdediger |
Kooij, Merel | Teamspeler | Verdediger |
Kort, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Neidhofer, Charlotte | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 | |
2 | S.V. Wieringerwaard MO17-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
3 | Schagen United MO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
4 | Wieringermeer MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
5 | Wiron MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | DWOW MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 4 | |
7 | Medemblik FC MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 3 | |
8 | Winkel MO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Holland MO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 | |
2 | DTS MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
3 | Schagen United MO17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 | 15 | |
4 | LSVV MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 12 | |
5 | Wiron MO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
6 | S.V. Wieringerwaard MO17-1 (9-tal) | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
7 | Wieringermeer MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
8 | Kolping Boys MO17-2 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United MO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 19 | |
2 | DTS MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | VVS 46 MO17-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
4 | Wiron MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
5 | Wieringermeer MO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
6 | S.V. Wieringerwaard MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
7 | Kolping Boys MO17-2 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
8 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 |
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)