Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwenhuizen, R | Overige staf | Teammanager |
Schuiling, B. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiron JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 18 | |
2 | Schagen United JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 | |
3 | Duinrand S JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
4 | Kleine Sluis JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
5 | Sporting Andijk JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
6 | VIOS-W JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
8 | JVC JO15-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
2 | Flevo JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
3 | Wiron JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
4 | Succes JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
5 | DWOW JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
6 | ZAP JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | V.V. Bergen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CJVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DESTO JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DSS JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GVVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Houten JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | IJsselmeervogels JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Koedijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Legmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Loosdrecht JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OSM '75 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RCZ JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SDW JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | United sv/DAVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vecht de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vianen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VVA/Spartaan JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | VVW JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Wiron JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S.V. Houten JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IJsselmeervogels JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Koedijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Loosdrecht JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OSM '75 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RCZ JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDW JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vianen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVA/Spartaan JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVW JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wiron JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Eise | Teamspeler | |
Kranendonk, Maarten | Teamspeler | |
Kuiper, Kaiden | Teamspeler | |
Stobbelaar, Peter | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779 XR Den Oever
Tel: 06-54608680 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat jeugd:
06-38721862
Wedstrijdsecretariaat senioren:
06-54608680