Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wigbout, T | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Succes JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 13 | |
2 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 13 | |
3 | Flevo JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 9 | |
4 | Wiron JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 3 | |
5 | Kleine Sluis JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 31 | -26 | 3 | |
6 | FC Den Helder JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | JVC JO12-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 9 | |
3 | Medemblik FC JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
4 | DWB JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
5 | Flevo JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | Wiron JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
7 | Kleine Sluis JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
8 | JVC JO12-4JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thijs de | Teamspeler | |
Heijligenberg, Damian | Teamspeler | |
Reus, Lennox de | Teamspeler | |
Vooijs, Guus | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd)
06-51354412 (senioren)