| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Wiron MO13-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
| Adres | Oosterkruisweg 5 |
| Plaats | 1779XM DEN OEVER |
| Telefoonnummer | 0227-511146 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Wiron MO13-1 | Apollo 68 MO13-1 |
| Thuis gewonnen | 32 | 2 |
| Uit gewonnen | 24 | 2 |
| % gewonnen | 42% | 50% |
| % thuis gewonnen | 49% | 50% |
| % uit gewonnen | 36% | 50% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baar, Nikki van | Teamspeler | |
| Beers, Lenna | Teamspeler | |
| Dam, Elle van | Teamspeler | |
| Demoed, Elise | Teamspeler | |
| Klaver, Natasha | Technische staf | Trainer |
| Koopman, Fenna | Teamspeler | |
| Koopman, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
| Molenaar, Zoƫ | Teamspeler | |
| Molenaar, Lisa | Teamspeler | |
| Schagen, Lizzy van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buiten, Arno | Overige staf | Teammanager |
| Engelhart, E. | Overige staf | Teammanager |
| Schrier, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779 XR Den Oever
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat :
Marina Rotgans 06-38721862
Kantine/evenementen
Esmeralda Dekker 06-54608680