| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Wiron O17-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
| Adres | Oosterkruisweg 5 |
| Plaats | 1779XM DEN OEVER |
| Telefoonnummer | 0227-511146 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Wiron O17-1 | DWOW O17-1 |
| Thuis gewonnen | 14 | 36 |
| Uit gewonnen | 7 | 29 |
| % gewonnen | 45% | 51% |
| % thuis gewonnen | 53% | 58% |
| % uit gewonnen | 35% | 44% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heerwaarden, Maik van | Teamspeler | |
| Heerwaarden, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
| Hoen, Jayden 't | Teamspeler | |
| Leeuw, Koen de | Teamspeler | |
| Louwes, Dean | Teamspeler | |
| Pater, Rens | Teamspeler | |
| Schiphof, Nick | Teamspeler | |
| Smit, Pim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouwhuis, Eise | Teamspeler | |
| Hurck, Jesse van | Teamspeler | |
| Kranendonk, Dirk | Teamspeler | |
| Kranendonk, Maarten | Teamspeler | |
| Kuiper, Kaiden | Technische staf | |
| Nieuwenhuizen, Robin | Overige staf | Teammanager |
| Nieuwenhuizen, Tijme | Teamspeler | |
| Schuiling, Thom | Teamspeler | |
| Zutt, Noah | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779 XR Den Oever
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat :
Marina Rotgans 06-38721862
Kantine/evenementen
Esmeralda Dekker 06-54608680