| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Wiron O17-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
| Adres | Oosterkruisweg 5 |
| Plaats | 1779XM DEN OEVER |
| Telefoonnummer | 0227-511146 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Wiron O17-1 | Schagen United O17-3 |
| Thuis gewonnen | 12 | 29 |
| Uit gewonnen | 7 | 24 |
| % gewonnen | 43% | 44% |
| % thuis gewonnen | 50% | 46% |
| % uit gewonnen | 35% | 41% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Giessel, Dani van | Teamspeler | |
| Kleiman, Lenn | Teamspeler | |
| Kramer, Jazz | Teamspeler | |
| Otten, Jim | Teamspeler | |
| Schuurman, Jack | Teamspeler | |
| Stam, Semme | Teamspeler | |
| Stuijt, Sam | Teamspeler | |
| Stuijt, Gerard | Overige staf | Teammanager |
| Stuijt, Gerard | Technische staf | Trainer |
| Timmer, Jules | Teamspeler | |
| Veenboer, Julian | Teamspeler | |
| Verbiest, Pepijn | Teamspeler | |
| Weber, Ian | Teamspeler | |
| Zinhagel, Chivayro | Teamspeler | |
| Zwart, Teun | Teamspeler | |
| Zwart, Robin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouwhuis, Eise | Teamspeler | |
| Hurck, Jesse van | Teamspeler | |
| Kranendonk, Dirk | Teamspeler | |
| Kranendonk, Maarten | Teamspeler | |
| Nieuwenhuizen, Robin | Overige staf | Teammanager |
| Nieuwenhuizen, Tijme | Teamspeler | |
| Schuiling, Thom | Teamspeler | |
| Zutt, Noah | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779 XR Den Oever
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat :
Marina Rotgans 06-38721862
Kantine/evenementen
Esmeralda Dekker 06-54608680