| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Wiron 2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
| Adres | Oosterkruisweg 5 |
| Plaats | 1779XM DEN OEVER |
| Telefoonnummer | 0227-511146 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| JVC 2 - Wiron 2 | 16 sep. 2026 | 1 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Wiron 2 | JVC 2 |
| Thuis gewonnen | 73 | 8 |
| Uit gewonnen | 56 | 3 |
| % gewonnen | 49% | 28% |
| % thuis gewonnen | 57% | 36% |
| % uit gewonnen | 42% | 17% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijker, Faya | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Bolster, Yulian | Teamspeler | |
| Bontes, Dylan | Teamspeler | |
| Burchartz, Max | Teamspeler | |
| Frantzen, Tim | Teamspeler | |
| Heijblok, Sven | Teamspeler | |
| Iliohan, Mats | Teamspeler | |
| Jansen, Bjorn | Teamspeler | |
| Most, Stijn van der | Teamspeler | |
| Most, Levi van der | Overige staf | Teammanager |
| Pama, Iris | Overige staf | Teammanager |
| Pater, Donovan | Teamspeler | |
| Pijnacker, Joep | Teamspeler | |
| Polmans, Tygo | Teamspeler | |
| Pothof, Nick | Teamspeler | |
| Schilt, Marvin | Teamspeler | |
| Schoonbergen, Daan | Teamspeler | |
| Schoonbergen, Nik | Teamspeler | |
| Sluiter, Daan | Teamspeler | |
| Spitters, Roy | Teamspeler | |
| Tuithof, Lars | Teamspeler | |
| Vink, Lucas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Thomas | Teamspeler | |
| Boerdijk, Gijs | Teamspeler | |
| Bokkel, Jari ten | Teamspeler | |
| Bokkel, Sam Ten | Overige staf | Materiaalman |
| Eekelen, Jurie-Nan van | Teamspeler | |
| Garst, Brian | Teamspeler | |
| Guppy, Kieran | Teamspeler | |
| Hollander, Thijs den | Teamspeler | |
| Hoogesteger, Alex | Teamspeler | |
| Kaan, Nick | Teamspeler | |
| Klein, Jan | Teamspeler | |
| Klein, Thijs | Teamspeler | |
| Kraak, Jens | Teamspeler | |
| Poel, Daan | Teamspeler | |
| Reitsma, Jordi | Teamspeler | |
| Singelenberg, Nan | Teamspeler | |
| Smit, Willem-Pieter de | Teamspeler | |
| Visser, Niels de | Teamspeler | |
| Visser, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779 XR Den Oever
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat :
Marina Rotgans 06-38721862
Kantine/evenementen
Esmeralda Dekker 06-54608680