Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWB VR1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 21 | |
2 | Grasshoppers Vr1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | 17 | |
3 | Callantsoog VR1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
4 | Victoria O VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
5 | LSVV VR2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
6 | Duinrand S Vr1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
7 | Kleine Sluis VR1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |
8 | Wiron VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
9 | VVS 46 VR2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
10 | Nieuwe Niedorp VR1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
11 | VIOS-W VR2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
12 | Apollo 68 Vr1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
13 | DWOW VR3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 | 0 | |
14 | KSV VR2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 44 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeemacht VR1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | 27 | |
2 | DWOW VR2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
3 | Kleine Sluis VR1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
4 | DWOW VR3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
5 | Callantsoog VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
6 | Wiron VR1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 46 | -36 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeemacht VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 | |
2 | Kleine Sluis VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | DWOW VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | Wiron VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Louisa | Teamspeler | Aanvaller |
Gerssen, Iris | Teamspeler | |
Kraak, Julia | Teamspeler | |
Laan, Dana van der | Teamspeler | |
Laan, Gwen van der | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Laura van der | Teamspeler | |
Lewandowska, Klaudia | Teamspeler | Doelverdediger |
Mereboer, Ilse | Teamspeler | |
Pfeijffer, Celena | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, M.J. | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)