Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beneker, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Heijblok, G.J. | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESS MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 16 | |
2 | Wiron MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
3 | s.v. Enkhuizen MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
4 | Winkel MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
5 | Victoria O MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
6 | Medemblik FC MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
7 | Schagen United MO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
8 | Wieringermeer MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
2 | Wiron MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
3 | Winkel MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
4 | Medemblik FC MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
5 | Westfriezen MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
6 | Blokkers de MO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
7 | Sporting Andijk MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
8 | DWB MO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijblok, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Hovius, Darya | Teamspeler | Middenvelder |
Kranendonk, Emma | Teamspeler | Middenvelder |
Riemersma, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd)
06-51354412 (senioren)