Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beneker, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hovius, Darya | Teamspeler | |
Riemersma, Iris | Teamspeler | |
Singelenberg, Anne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 18 | |
2 | KGB MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 4 | 26 | 13 | |
3 | Wiron MO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 7 | 24 | 11 | |
4 | Spirit'30 MO13-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
5 | Blokkers de MO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
6 | Always Forward MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
7 | Wieringermeer MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 40 | -36 | 3 | |
8 | s.v. Enkhuizen MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 42 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 18 | |
2 | SV Spartanen MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 16 | |
3 | Wiron MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | Grasshoppers MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
5 | Always Forward MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 | |
6 | Winkel MO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
7 | Volendam (rkav) MO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
8 | Sporting Andijk MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWB MO13-1 (9-tal) | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 10 | 30 | 38 | |
2 | BOL MO13-1 (9-tal) | 14 | 10 | 0 | 4 | 56 | 27 | 29 | 30 | |
3 | Wiron MO13-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 21 | |
4 | Always Forward MO13-2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 19 | |
5 | Victoria O MO13-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 33 | -12 | 16 | |
6 | Westfriezen MO13-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 30 | -13 | 16 | |
7 | Grasshoppers MO13-1 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 26 | -15 | 9 | |
8 | Winkel MO13-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 41 | -21 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Grasshoppers MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Graveland 's MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Victoria O MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Winkel MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wiron MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)