Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 10 | |
2 | VVS 46 JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | MOC JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
5 | Kwiek 78 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 5 | 33 | 18 | |
2 | KSV JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
3 | ST Vesdo/Sint Boys JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
4 | Kolping Boys JO13-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
5 | Succes JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 8 | |
6 | Wiron JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
7 | VIOS-W JO13-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 26 | -21 | 2 | |
8 | Koedijk JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Vesdo/Sint Boys JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | Schagen United JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | KSV JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
4 | FC Den Helder JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | DESS JO13-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
6 | Succes JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Kaagvogels JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVW JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Always Forward JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Wiron JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
11 | JVC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Sporting Andijk JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stobbelaar, Peter | Teamspeler | |
Tijsen, Jasper | Teamspeler | |
Verbree, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loonstra, C | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris: 06-38721862