Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwenhuizen, R | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thijs de | Teamspeler | |
Heijligenberg, Damian | Teamspeler | |
Reus, Lennox de | Teamspeler | |
Vooijs, Guus | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 18 | |
2 | HCSC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | 15 | |
3 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
4 | Wiron, JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
5 | FC Den Helder JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 40 | -17 | 9 | |
6 | JVC JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
7 | Kleine Sluis JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
8 | ZAP JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 56 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
2 | ST Twisk/Opperdoes JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 12 | 14 | 11 | |
3 | Winkel JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 7 | |
4 | Grasshoppers JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
5 | Wiron, JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
6 | Kaagvogels,JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
7 | Schagen United JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshoppers JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 | 16 | |
2 | Winkel JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
3 | Con Zelo JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
4 | ST Twisk/Opperdoes JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
5 | Westfriezen JO11-5JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
6 | Berkhout JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 7 | |
7 | Wiron, JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 27 | -12 | 5 | |
8 | s.v. Enkhuizen JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 3 |
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)