Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kort, R | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelhart, Roy | Teamspeler | |
Guppy, Kieran | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogesteger, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Jong, R de | Teamspeler | |
Klein, Co | Teamspeler | Verdediger |
Kort, R | Teamspeler | Verdediger |
Lont, André | Teamspeler | Keeper |
Stolk, Sebas | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Koen de | Teamspeler | |
Wagner, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 79 | 29 | 50 | 52 | |
2 | ZAP 6 | 22 | 17 | 0 | 5 | 79 | 28 | 51 | 51 | |
3 | JVC 6 | 22 | 15 | 3 | 4 | 71 | 29 | 42 | 48 | |
4 | FC Den Helder 5 | 22 | 13 | 3 | 6 | 62 | 44 | 18 | 42 | |
5 | Succes 7 | 22 | 13 | 2 | 7 | 84 | 30 | 54 | 41 | |
6 | Geel Zwart 30 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 54 | 35 | 19 | 36 | |
7 | Vesdo 4 | 22 | 8 | 4 | 10 | 50 | 55 | -5 | 28 | |
8 | Oudesluis 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 54 | 61 | -7 | 25 | |
9 | Succes 5 | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 56 | -30 | 18 | |
10 | Kleine Sluis 6 | 22 | 5 | 3 | 14 | 41 | 92 | -51 | 18 | |
11 | Wiron 2 | 22 | 5 | 0 | 17 | 26 | 66 | -40 | 15 | |
12 | FC Den Helder 6 | 22 | 2 | 1 | 19 | 36 | 137 | -101 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Succes 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | Wiron 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Kreileroord 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)