Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijblok, M.C. | Overige staf | Teammanager |
Kort, R | Technische staf | |
Wagner, Reinier | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokkel, Jari ten | Teamspeler | |
Borsai, Robert | Teamspeler | |
Dos Santos Cheung, Jaden | Teamspeler | |
Fortuin, Thijs | Teamspeler | |
Ham, Sijmen van den | Teamspeler | |
Manshanden, Perry | Teamspeler | |
Oord, Owen van der | Teamspeler | |
Pijlman, Niels | Teamspeler | |
Poepjes, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Rotgans, Ryan | Teamspeler | |
Tijsen, Johan | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Niels de | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petten 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 16 | 29 | 32 | |
2 | Apollo 68 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 20 | 21 | 28 | |
3 | S.V. Wieringerwaard 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 23 | 23 | 28 | |
4 | Nieuwe Niedorp 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 49 | 16 | 33 | 27 | |
5 | Oudesluis 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 41 | 37 | 4 | 23 | |
6 | VZV 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 39 | -2 | 21 | |
7 | Callantsoog 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 30 | -4 | 13 | |
8 | Wiron 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 47 | -29 | 13 | |
9 | Kaagvogels 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 38 | -11 | 7 | |
10 | ZDH 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 71 | -64 | 3 |
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)