Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron JO16-1 | KSV JO16-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 16 |
Uit gewonnen | 1 | 13 |
% gewonnen | 20% | 27% |
% thuis gewonnen | 40% | 32% |
% uit gewonnen | 6% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frensch, Tijn | Teamspeler | |
Jonker, Nick | Teamspeler | |
Kruijer, Kris | Teamspeler | |
Luitjes, Keano | Teamspeler | |
Luitjes, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Maynard, Sigaero | Teamspeler | |
Mollet, Daniƫl | Teamspeler | |
Muhlbauer, Menno | Overige staf | Teammanager |
Muhlbauer, Thomas | Teamspeler | |
Muller, Jort | Teamspeler | |
Nijssen, Mark | Teamspeler | |
Steenwijk, Quinten van | Teamspeler | |
Vriend, Rafe | Teamspeler | |
Wolf, Dean | Teamspeler | |
Zwart, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lont, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Stephan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd)
06-51354412 (senioren)