Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron JO10-1 | Schagen United JO10-5 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsingerhorn, Maxim | Teamspeler | |
Bauer, Gijs | Teamspeler | |
Griffioen, Stijn | Technische staf | Trainer |
Hofland, Ryan | Teamspeler | |
Ligthart, Roy | Teamspeler | |
Schenkelaars, Thieme | Teamspeler | |
Veenboer, Benjamin | Teamspeler | |
Zonneveld, Mees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kort, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd)
06-51354412 (senioren)