Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron JO16-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron JO16-1 | Reiger Boys JO16-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 31 |
Uit gewonnen | 0 | 27 |
% gewonnen | 15% | 44% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 0% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Thijs | Teamspeler | |
Campo, Max à | Teamspeler | |
Dijken, Sidney van | Teamspeler | |
Does, Jesse | Teamspeler | |
Hoeve, Lucas | Teamspeler | |
Kazarjan, Ashot | Teamspeler | |
Licht, Joris | Teamspeler | |
Mannes, Brent | Teamspeler | |
Schenk, Quinten | Teamspeler | |
Veldhuizen, Mika | Teamspeler | |
Vries, Kyan de | Teamspeler | |
Vries, Sander de | Technische staf | Trainer/coach |
Waterlaat, Wiebe | Teamspeler | |
Zee, Daan van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lont, Marco | Overige staf | Teammanager |
Visser, Stephan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)