Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johann) Bos | Scheidsrechter |
S. (Stefan) Beneker | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron MO15-1 | Schagen United MO15-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 5 |
Uit gewonnen | 15 | 4 |
% gewonnen | 75% | 34% |
% thuis gewonnen | 76% | 35% |
% uit gewonnen | 75% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkash, Sara | Teamspeler | |
Berg, Mieke van den | Teamspeler | |
Bruijn, Jinke | Teamspeler | |
Buddingh, Bo | Teamspeler | |
Dekker, Sanne | Teamspeler | |
Ee, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Ee, Yara van | Teamspeler | |
Entes, Maaike | Teamspeler | |
Graaf, Faye de | Teamspeler | |
Graaf, Isa de | Teamspeler | |
Haaster, Pleun Van | Teamspeler | |
Heer, Maxime de | Teamspeler | |
Klaassen, Dinte | Teamspeler | |
Meijering, Nienke | Teamspeler | |
Meulen, Lieke van der | Teamspeler | |
Spronk, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beneker, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Heijblok, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Hovius, Darya | Teamspeler | Middenvelder |
Kranendonk, Emma | Teamspeler | Middenvelder |
Riemersma, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Singelenberg, Anne | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)