Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterend 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sieme Keyzer |
Adres | Vliestraat 21 |
Plaats | 1794AV OOSTEREND NH |
Telefoonnummer | 0222-318442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron 2 | |
Thuis gewonnen | 58 | |
Uit gewonnen | 47 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 56% | |
% uit gewonnen | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokkel, Jari ten | Teamspeler | |
Dekker, Esmeralda | Overige staf | Teammanager |
Haan, M de | Teamspeler | |
Kaan, Nick | Teamspeler | |
Klein, Co | Teamspeler | |
Oord, Owen van der | Teamspeler | |
Pijlman, Niels | Teamspeler | |
Poepjes, Mark | Teamspeler | |
Tijsen, Johan | Teamspeler | |
Visser, Niels de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Ivar | Teamspeler | |
Boogaard, Karst | Teamspeler | |
Eelman, Mats | Teamspeler | |
Huizinga, Donny | Teamspeler | |
Kraanen, Ties | Teamspeler | |
Kraanen, Ties | Overige staf | Teammanager |
Plaatsman, Jur | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)