Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels JO13-1 | Wiron JO13-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 13 |
Uit gewonnen | 1 | 12 |
% gewonnen | 100% | 29% |
% thuis gewonnen | 100% | 33% |
% uit gewonnen | 100% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranendonk, Maarten | Teamspeler | |
Kuiper, Kaiden | Teamspeler | |
Loonstra, C | Overige staf | Teammanager |
Stobbelaar, Peter | Teamspeler | |
Verbree, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daan | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Femke | Teamspeler | |
Dijkstra, Teun | Teamspeler | |
Franzen, Kensi | Teamspeler | |
Huijbers, Eric | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Poelsma, Syb | Teamspeler | |
Zanten, Nienke van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)