Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Twisk/Opperdoes JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Twisk TSV |
Adres | Dorpsweg 91 A |
Plaats | 1676GG TWISK |
Telefoonnummer | 0227-541959 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wiron JO11-1 - TSV Twisk JO11-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 1 |
TSV Twisk JO11-1 - Wiron JO11-1 | 20 mei 2023 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TSV Twisk JO11-1 | Wiron JO11-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 29 |
Uit gewonnen | 5 | 25 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 25% | 47% |
Geen informatie
Geen informatie
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)