Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W. (Bart) Vossen | Assistent-scheidsrechter |
M.J. Boersen | Assistent-scheidsrechter |
J (Johann) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wiron VR1 - DWOW VR3 | 30 okt. 2022 | 3 - 4 |
DWOW VR3 - Wiron VR1 | 11 dec. 2022 | 2 - 3 |
Wiron VR1 - DWOW VR3 | 2 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron VR1 | DWOW VR3 |
Thuis gewonnen | 85 | 3 |
Uit gewonnen | 60 | 4 |
% gewonnen | 43% | 28% |
% thuis gewonnen | 48% | 25% |
% uit gewonnen | 37% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Louisa | Teamspeler | Aanvaller |
Boersen, M.J. | Technische staf | Trainer/coach |
Engels, Dewi | Teamspeler | |
Gerssen, Iris | Teamspeler | |
Kelder, Suzanne | Teamspeler | |
Kooij, Merel | Teamspeler | |
Kort, Lotte | Teamspeler | |
Kraak, Julia | Teamspeler | |
Laan, Britt van der | Teamspeler | |
Laan, Dana van der | Teamspeler | |
Laan, Gwen van der | Teamspeler | Verdediger |
Lewandowska, Klaudia | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd)
06-51354412 (senioren)