Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria O VR1 - Wiron VR1 | 1 nov. 2015 | 5 - 2 |
Wiron VR1 - Victoria O VR1 | 20 mrt. 2016 | 4 - 7 |
Victoria O VR1 - Wiron VR1 | 23 sep. 2018 | 1 - 7 |
Wiron VR1 - Victoria O VR1 | 21 mei 2019 | 1 - 7 |
Wiron VR1 - Victoria O VR1 | 29 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron VR1 | Victoria O VR1 |
Thuis gewonnen | 85 | 83 |
Uit gewonnen | 59 | 93 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Joska | Teamspeler | |
Bakker, Shakira | Teamspeler | |
Beentjes, May | Teamspeler | |
Bijman, Mara | Teamspeler | |
Boer, Melanie de | Teamspeler | |
Boer, Melanie de | Overige staf | Teammanager |
Boon, Danae | Teamspeler | |
Boon, Danae | Overige staf | Teammanager |
Boots, Marit | Teamspeler | |
Boots, Marit | Overige staf | Teammanager |
Deen, Sanne | Teamspeler | |
Diepen, Jasmijn van | Teamspeler | |
Diepen, Lola van | Teamspeler | |
Hars, May-Lin | Teamspeler | |
Hars, Michael | Overige staf | Teammanager |
Karels, Edie | Teamspeler | |
Karels, Edie | Overige staf | Teammanager |
Kenter, Xara | Teamspeler | |
Langen, Dian van | Teamspeler | |
Langhout, Joyce | Teamspeler | |
Mooij, Anouk | Teamspeler | |
Palsma, Susan | Teamspeler | |
Reus, Jacky | Teamspeler | |
Rood, Romee | Teamspeler | |
Rotteveel, Maria | Teamspeler | |
Spaander, Jill | Teamspeler | |
Spaander, Rob | Overige staf | Teammanager |
Tolman, Evie | Teamspeler | |
Veldman, Laura | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Louisa | Teamspeler | Aanvaller |
Boersen, M.J. | Overige staf | Teammanager |
Engels, Dewi | Teamspeler | |
Gerssen, Iris | Teamspeler | |
Kelder, Suzanne | Teamspeler | |
Kooij, Merel | Teamspeler | |
Kort, Lotte | Teamspeler | |
Kraak, Julia | Teamspeler | |
Laan, Dana van der | Teamspeler | |
Laan, Gwen van der | Teamspeler | Verdediger |
Lewandowska, Klaudia | Teamspeler | Keeper |
Pfeijffer, Celena | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)