Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS-W VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doorbraak |
Adres | Doorbraak 18 |
Plaats | 1749AM WARMENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0226-391977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivan) Tesselaar | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.J. Boersen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W VR2 - Wiron VR1 | 26 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS-W VR2 | Wiron VR1 |
Thuis gewonnen | 4 | 84 |
Uit gewonnen | 3 | 59 |
% gewonnen | 28% | 43% |
% thuis gewonnen | 33% | 48% |
% uit gewonnen | 23% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Louisa | Teamspeler | Aanvaller |
Boersen, M.J. | Overige staf | Teammanager |
Gerssen, Iris | Teamspeler | |
Kraak, Julia | Teamspeler | |
Laan, Dana van der | Teamspeler | |
Laan, Gwen van der | Teamspeler | Verdediger |
Lewandowska, Klaudia | Teamspeler | Keeper |
Mereboer, Ilse | Teamspeler | |
Pfeijffer, Celena | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Tessa | Teamspeler | |
Bleeker, Michelle | Teamspeler | |
Bos, Pien | Teamspeler | |
Buys, Sanne | Teamspeler | |
Dekker, Marit | Teamspeler | |
Groot, Nienke | Teamspeler | |
Kooijman, Suus | Teamspeler | |
Kuijs, Iris | Teamspeler | |
Ligthart, Ilse | Teamspeler | |
Pronk, Fay | Teamspeler | |
Stam, Michelle | Teamspeler | |
Tesselaar, Ivan | Overige staf | Teammanager |
Tesselaar, Ivan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tesselaar, Stacey | Teamspeler | |
Ven, Norah van der | Teamspeler | |
Wabeke, Femke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)