Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wiron JO13-1 - Succes JO13-1 | 11 nov. 2017 | 0 - 0 |
Wiron JO13-1 - Succes JO13-1 | 31 aug. 2019 | 1 - 9 |
Wiron JO13-1 - Succes JO13-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO13-1 | Wiron JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 9 |
Uit gewonnen | 24 | 9 |
% gewonnen | 45% | 24% |
% thuis gewonnen | 50% | 27% |
% uit gewonnen | 40% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loonstra, C | Overige staf | Teammanager |
Stobbelaar, Peter | Teamspeler | |
Tijsen, Jasper | Teamspeler | |
Verbree, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Eva | Teamspeler | |
Singelenberg, Job | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris: 06-38721862