Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johann) Bos | Scheidsrechter |
F. (Ferdinand) van Merkensteijn | Assistent-scheidsrechter |
C Loonstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Den Helder JO13-3 - Wiron JO13-1 | 1 okt. 2016 | 9 - 0 |
FC Den Helder JO13-3 - Wiron JO13-1 | 28 okt. 2017 | 0 - 9 |
Wiron JO13-1 - FC Den Helder JO13-3 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron JO13-1 | FC Den Helder JO13-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 38 |
Uit gewonnen | 16 | 24 |
% gewonnen | 32% | 47% |
% thuis gewonnen | 36% | 55% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Bodhi | Teamspeler | |
Donkelaar, Theo van | Technische staf | Trainer |
Hoogsteder, Vinn | Teamspeler | |
Mooijman, Dean | Teamspeler | |
Verhoef, Hans | Overige staf | Teammanager |
Vos, Sieb de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kranendonk, Maarten | Teamspeler | |
Kuiper, Kaiden | Teamspeler | |
Loonstra, C | Technische staf | Trainer/coach |
Stobbelaar, Peter | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd)
06-51354412 (senioren)