Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Den Helder JO13-3 - Wiron JO13-1 | 1 okt. 2016 | 9 - 0 |
FC Den Helder JO13-3 - Wiron JO13-1 | 28 okt. 2017 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron JO13-1 | FC Den Helder JO13-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 31 |
Uit gewonnen | 9 | 22 |
% gewonnen | 24% | 48% |
% thuis gewonnen | 27% | 54% |
% uit gewonnen | 21% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierling, Shane Luiz Eliseo | Teamspeler | |
Born, Cynthia van den | Overige staf | Teammanager |
Born, Yordi van den | Teamspeler | |
Emden, Brent van | Teamspeler | |
Glasbergen, Lucas | Teamspeler | |
Heer, Vince de | Teamspeler | |
Jongstra, Lucas | Teamspeler | |
Koopmans, Inyo | Teamspeler | |
Merkensteijn, Ferdinand van | Overige staf | Teammanager |
Ree, Boji van de | Teamspeler | |
Schoolderman, Jaimy | Teamspeler | |
Wakker, Cody | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loonstra, C | Overige staf | Teammanager |
Stobbelaar, Peter | Teamspeler | |
Tijsen, Jasper | Teamspeler | |
Verbree, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris: 06-38721862