Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wiron MO17-1 - LSVV MO17-1 | 3 nov. 2018 | 3 - 5 |
LSVV MO17-1 - Wiron MO17-1 | 30 okt. 2021 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron MO17-1 | LSVV MO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 23 |
Uit gewonnen | 10 | 27 |
% gewonnen | 34% | 58% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 21% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Fluiter, Erwin de | Overige staf | Teammanager |
Fluiter, Luna de | Teamspeler | |
Jong, Roos de | Teamspeler | |
Koomen, Bonnie | Teamspeler | |
Nadort, Noor van de | Teamspeler | |
Palmas, Raimondo | Technische staf | Trainer |
Spruijt, Jet | Teamspeler | |
Vagevuur, Annelotte | Teamspeler | |
Wamel, Melissa van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Dewi | Teamspeler | Doelverdediger |
Kelder, Suzanne | Teamspeler | Verdediger |
Kooij, Cor | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Merel | Teamspeler | Verdediger |
Kort, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Neidhofer, Charlotte | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris: 06-38721862