Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.W.A. (Cor) van der Made | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wiron MO17-1 - LSVV MO17-1 | 3 nov. 2018 | 3 - 5 |
LSVV MO17-1 - Wiron MO17-1 | 30 okt. 2021 | 4 - 0 |
Wiron MO17-1 - LSVV MO17-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 4 |
LSVV MO17-1 - Wiron MO17-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron MO17-1 | LSVV MO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 28 |
Uit gewonnen | 11 | 32 |
% gewonnen | 33% | 55% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 21% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Alper, Leyla | Teamspeler | |
Baltus, Anouk | Teamspeler | |
Blom, Fleur | Teamspeler | |
Derksen, Alissa | Teamspeler | |
Jong, Roos de | Teamspeler | |
Nadort, Noor van de | Teamspeler | |
Smit, Jurgen | Technische staf | Trainer |
Spruijt, Jet | Teamspeler | |
Vagevuur, Annelotte | Teamspeler | |
Wamel, Melissa van | Teamspeler | |
Zondervan, Sandy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd)
06-51354412 (senioren)