Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Scholten | Scheidsrechter |
R Kort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wiron MO17-1 - Kolping Boys MO17-2 | 11 mei 2019 | 3 - 0 |
Wiron MO17-1 - Kolping Boys MO17-2 | 19 nov. 2022 | 2 - 0 |
Wiron MO17-1 - Kolping Boys MO17-2 | 18 feb. 2023 | 2 - 0 |
Kolping Boys MO17-2 - Wiron MO17-1 | 31 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron MO17-1 | Kolping Boys MO17-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 21 |
Uit gewonnen | 11 | 21 |
% gewonnen | 33% | 30% |
% thuis gewonnen | 44% | 30% |
% uit gewonnen | 21% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Vere | Teamspeler | |
Kolping Boys MO17-2, Team | Overige staf | Teammanager |
Leegwater, Roos | Teamspeler | |
Plevier, Elisa | Teamspeler | |
Poelsma, Nanda | Teamspeler | |
Ree, Daphne Van der | Teamspeler | |
Safi, Husna | Teamspeler | |
Stranjac, ImanDaria | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)