Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wiron MO17-1 - Kolping Boys MO17-2 | 11 mei 2019 | 3 - 0 |
Wiron MO17-1 - Kolping Boys MO17-2 | 19 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron MO17-1 | Kolping Boys MO17-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 21 |
Uit gewonnen | 10 | 20 |
% gewonnen | 34% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 35% |
% uit gewonnen | 21% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Du Pied, Lynn | Teamspeler | |
Hahn, Lisa | Teamspeler | Middenvelder |
Kolping Boys MO17-2, Team | Overige staf | Teammanager |
Leegwater, Roos | Teamspeler | |
Poelsma, Nanda | Teamspeler | |
Verwer, Guusje | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Dewi | Teamspeler | Doelverdediger |
Kelder, Suzanne | Teamspeler | Verdediger |
Kooij, Cor | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Merel | Teamspeler | Verdediger |
Kort, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Neidhofer, Charlotte | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris: 06-38721862