Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward MO13-2 - Wiron MO13-1 | 11 mrt. 2017 | 6 - 3 |
Wiron MO13-1 - Always Forward MO13-2 | 8 apr. 2017 | 5 - 0 |
Wiron MO13-1 - Always Forward MO13-2 | 5 nov. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward MO13-2 | Wiron MO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 29 |
Uit gewonnen | 16 | 19 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 24% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beneker, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Hovius, Darya | Teamspeler | |
Riemersma, Iris | Teamspeler | |
Singelenberg, Anne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Edin | Teamspeler | Middenvelder |
Brands, Bente | Teamspeler | Verdediger |
Cramer, John | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Noëlle | Teamspeler | Middenvelder |
Doeven, Evi | Teamspeler | Verdediger |
Hekelaar, Inge | Teamspeler | Middenvelder |
Husmann, Dominique | Teamspeler | Aanvaller |
IJselmuijden, Benthe van | Teamspeler | Doelverdediger |
Knol, Anna | Teamspeler | Aanvaller |
Koppes, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Laan, Britt | Teamspeler | Aanvaller |
Laan, Pam | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Juliëtte | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwkoop, Elin | Teamspeler | Verdediger |
Tillemans, Felicia | Teamspeler | Middenvelder |
Treur, Karlijn | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris: 06-38721862