Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wiron MO13-1 - Grasshoppers MO13-1 | 17 sep. 2016 | 3 - 2 |
Grasshoppers MO13-1 - Wiron MO13-1 | 2 nov. 2019 | 1 - 3 |
Wiron MO13-1 - Grasshoppers MO13-1 | 19 nov. 2022 | 9 - 4 |
Grasshoppers MO13-1 - Wiron MO13-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Wiron MO13-1 - Grasshoppers MO13-1 | 24 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers MO13-1 | Wiron MO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 25 | 23 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beneker, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Hovius, Darya | Teamspeler | |
Riemersma, Iris | Teamspeler | |
Singelenberg, Anne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joseph, Inaya | Teamspeler | |
Kuiper, Eef | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Stavenuiter, Fleur | Teamspeler | |
Vermolen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Vermolen, Zoey | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)