Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.C. (Wim) v Dorsselaer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R Kort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZDH 1 - Wiron 1 | 20 nov. 2005 | 5 - 4 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 17 apr. 2006 | 4 - 1 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 23 sep. 2007 | 1 - 4 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 16 mrt. 2008 | 2 - 1 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 9 nov. 2008 | 3 - 1 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 5 apr. 2009 | 2 - 2 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 21 nov. 2010 | 1 - 2 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 8 mei 2011 | 0 - 1 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 6 nov. 2011 | 2 - 2 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 1 apr. 2012 | 1 - 0 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 14 sep. 2014 | 0 - 1 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 6 apr. 2015 | 2 - 0 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 23 sep. 2018 | 6 - 5 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 24 feb. 2019 | 5 - 2 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 20 okt. 2019 | 4 - 0 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 24 okt. 2021 | 4 - 2 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 20 mrt. 2022 | 1 - 2 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 23 okt. 2022 | 1 - 3 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 5 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron 1 | ZDH 1 |
Thuis gewonnen | 81 | 77 |
Uit gewonnen | 85 | 53 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 38% | 38% |
% uit gewonnen | 39% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banda, Dennie | Teamspeler | |
Boogaard, Guido | Teamspeler | Verdediger |
Boogaard, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Mike de | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Mike de | Technische staf | Trainer/coach |
El, Barry van der | Teamspeler | Verdediger |
Frederici, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Thijs Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Heeringen, Frenk van | Teamspeler | Verdediger |
Heerwaarden, Sean van | Teamspeler | Middenvelder |
Hin, Teun | Teamspeler | Verdediger |
Kalverboer, Dirk | Teamspeler | Middenvelder |
Koolhof, Niels | Teamspeler | |
Porto, Jelle de | Teamspeler | Verdediger |
Rommets, Joop | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rommets, Willem | Teamspeler | Middenvelder |
Schagen, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Scholl, Albert | Overige staf | Teammanager |
Vonck, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Mike van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
06-38721862 (jeugd, zaterdag)
06-51354412 (senioren, zondag)