Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZDH 1 - Wiron 1 | 20 nov. 2005 | 5 - 4 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 17 apr. 2006 | 4 - 1 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 23 sep. 2007 | 1 - 4 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 16 mrt. 2008 | 2 - 1 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 9 nov. 2008 | 3 - 1 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 5 apr. 2009 | 2 - 2 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 21 nov. 2010 | 1 - 2 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 8 mei 2011 | 0 - 1 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 6 nov. 2011 | 2 - 2 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 1 apr. 2012 | 1 - 0 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 14 sep. 2014 | 0 - 1 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 6 apr. 2015 | 2 - 0 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 23 sep. 2018 | 6 - 5 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 24 feb. 2019 | 5 - 2 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 20 okt. 2019 | 4 - 0 |
Wiron 1 - ZDH 1 | 24 okt. 2021 | 4 - 2 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 20 mrt. 2022 | 1 - 2 |
ZDH 1 - Wiron 1 | 23 okt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron 1 | ZDH 1 |
Thuis gewonnen | 79 | 76 |
Uit gewonnen | 85 | 53 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 38% | 38% |
% uit gewonnen | 40% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Banda, Dennie | Teamspeler | |
Boogaard, Guido | Teamspeler | Verdediger |
Boogaard, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Mike de | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Mike de | Technische staf | Trainer/coach |
El, Barry van der | Teamspeler | Verdediger |
Frederici, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Gijs de | Teamspeler | Aanvaller |
Heeringen, Frenk van | Teamspeler | Verdediger |
Heerwaarden, Sean van | Teamspeler | Middenvelder |
Hin, Teun | Teamspeler | Verdediger |
Kalverboer, Dirk | Teamspeler | Middenvelder |
Lap, Kees | Teamspeler | Verdediger |
Porto, Jelle de | Teamspeler | Verdediger |
Rommets, Joop | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rommets, Willem | Teamspeler | Middenvelder |
Schagen, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Scholl, Albert | Overige staf | Teammanager |
Vonck, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Mike van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokkel, Jari ten | Teamspeler | |
Borsai, Robert | Teamspeler | |
Dos Santos Cheung, Jaden | Teamspeler | |
Fortuin, Thijs | Teamspeler | |
Ham, Sijmen van den | Teamspeler | |
Heijblok, M.C. | Overige staf | Teammanager |
Kort, R | Technische staf | |
Manshanden, Perry | Teamspeler | |
Oord, Owen van der | Teamspeler | |
Pijlman, Niels | Teamspeler | |
Poepjes, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Rotgans, Ryan | Teamspeler | |
Tijsen, Johan | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Niels de | Teamspeler | |
Wagner, Reinier | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Wiron
Oosterkruisweg 6
1779XR Den Oever
Tel.: 0227 511146 (kantine)
Mail: secretariaatwiron@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris: 06-38721862